| 名称 | 上海市 |
| 人口 | 1,717万人 03年 |
| 行政単位 | - |
| 面積 | 6,340ku |
| GDP | 6,251億元 |
| 輸出額 | 484億USドル |
| 輸入額 | 639億USドル |
| 人口密度 | 人/ku |
| 一人当たりGDP | - |
| 経済力 | 全国におけるGDPシェア5.1% 輸出額のシェア11.1% 輸入額のシェア15.5% 03年 |
| 名称 | 江蘇省 (省都 南京市) |
| 人口 | 7,406万人 03年 |
| 行政単位 | 13市級 |
| 面積 | 10.3万ku |
| GDP | 12,452億元 |
| 輸出額 | 591億USドル |
| 輸入額 | 543億USドル |
| 人口密度 | 人/ku |
| 一人当たりGDP | - |
| 経済力 | 全国におけるGDPシェア10.7% 輸出額のシェア13.5% 輸入額のシェア13.2% 03年 |
| 名称 | 浙江省 (省都 杭州市) |
| 人口 | 4,680万人 03年 |
| 行政単位 | 11市級 |
| 面積 | 10.2万ku |
| GDP | 9,200億元 |
| 輸出額 | 416億USドル |
| 輸入額 | 198億USドル |
| 人口密度 | 人/ku |
| 一人当たりGDP | - |
| 経済力 | 全国におけるGDPシェア7.9% 輸出額のシェア9.5% 輸入額のシェア4.8% 03年 |
