| 名称 | 香港特別行政区 |
| 人口 | 681万人(有戸籍人口) 03年 |
| 行政単位 | − |
| 面積 | 1,102ku |
| GDP | 1兆3,676億HKドル 03年 |
| 輸出額 | 1兆7,424億HKドル 03年 |
| 輸入額 | 1兆8,058億HKドル 03年 |
| 人口密度 | 人/ku |
| 一人当たりGDP | − |
| アクセス | 日本各地から香港へのフライトがある。 成田の場合、香港までが約5時間、帰りは若干早い |
| 生活 | アジアの中ではダントツに生活がしやすい。 日本人学校をはじめ、日本料理、食材、図書なども簡単に手に入る。 住居費が高い。 |
| 出張 | 中国国内での製造業のヘッドクオーターをおく企業が多い。 更に、金融、サービス、貿易などの業務も行いやすい。 最近、中国大陸で無理をして消費市場をつかむ事を考えるより、香港を消費市場として考えたほうが得策だと思う事が多々あります。 上海の一人当たりGDPの約5倍ある地域。 |
