| 主要省・直轄市 国内総生産 | 広東省1位、江蘇省2位、山東省3位、上海市8位、北京15位。 しかし、一人当たりのGDPで算出すると、上海1位、北京2位、天津3位、広東4位となる。 単位(億元) |
|
| 広東省 | 10,556 | |
| 江蘇省 | 9,514 | |
| 山東省 | 9,438 | |
| 浙江省 | 6,700 | |
| 上海市 | 4,951 | |
| 四川省 | 4,422 | |
| 北京市 | 2,817 | |
| 輸出 | 輸入 | |
| アモイ経済特別区 | 5,068,563 | 3,240,860 |
| シンセン経済特別区 | 17,613,170 | 17,989,257 |
| 珠海経済特別区 | 3,197,896 | 5,357,405 |
| 汕頭経済特別区 | 1,054,699 | 1,230,238 |
| 海南経済特別区 | 797,975 | 949,076 |
| 上海浦東新区 | 11,510,970 | 18,755,649 |
| 蘇州工業パーク | 1,678,517 | 2,237,719 |
| 海南洋経済開発区 | 961 | 6,899 |
| 名称 | 上海市 | 江蘇省 | 浙江省 | 広東省 | 東莞 | シンセン | 広州 | 香港 | 東京都 |
| 人口万人 | 1,717 | 7,406 | 4,680 | 7,859 | 410 | 504 | 721 | 681 | 1,243 |
| 面積ku | 6,340 | 103,000 | 102,000 | 180,000 | 2,465 | 1,953 | 7,434 | 1,102 | 2,187 |
| GDP億元 | 6,251 | 12,452 | 9,200 | 13,450 | 948 | 2,861 | 3,466 | 14,359 | 58,457 |
| 輸出額億USD | 484 | 591 | 416 | 1,529 | 280 | 630 | 168 | 2,230 | - |
| 輸入額億USD | 639 | 543 | 198 | 1,307 | − | 544 | 180 | 2,311 | - |
| 人口密度人/ku | 2,708 | 719 | 459 | 437 | 1,663 | 2,581 | 970 | 6,180 | 5,684 |
| GDP/一人(元) | 36,407 | 16,813 | 19,658 | 17,114 | 23,122 | 56,766 | 48,072 | 210,852 | 470,290 |
| GDP/一人(円) | 527,895 | 243,794 | 285,043 | 248,155 | 335,268 | 823,105 | 697,046 | 3,057,349 | 6,819,212 |
