| 名称 | 東莞市 |
| 人口 | 159万人(戸籍有り総人口) 250万人(外地人)03年 |
| 行政単位 | 市中心(城区)、31の鎮 |
| 面積 | 2,465ku |
| GDP | 948億元 03年 |
| 輸出額 | 280億USドル 03年 |
| 輸入額 | − |
| 人口密度 | 645人/ku(有戸籍人口ベース) |
| 一人当たりGDP | − |
| 経済力 | 全国におけるGDPシェア0.7% 輸出額シェア6.4% 主要生産品は電気機械、電子、通信機器、繊維など |
| アクセス | 広州市内から東莞中心地まで車で約40〜50分 香港空港から車(バス)で約2時間半〜3時間 東莞は比較的大きく、市内移動で車で2時間かかる場合もある。 |
| 生活 | 日系企業が比較的多い地域は日本料理や日本カラオケもある。 治安的にはスリ・引ったくりなどが比較的多い。 田舎の工業団地住まいは、お金は貯まるが、ストレスも溜まりそう。 家族での駐在はかなり厳しい。 |
| 出張 | 工場設立…シンセンよりインフラが安い事と物流の改善がされ、日系企業が工場を作る際に、華南地区では必ず候補に上がる地域。電子関係のセットメーカーが多く、更にサプライヤーの裾野も広い。 購買…電気関係の調達は多いが品質には注意が必要。雑貨や家具などの企業も多い。 消費市場…一人当たりのGDPは中国でもトップクラスだが、出稼ぎ労働者が半分以上を占めるた。 生産財販売…電子部品関係が多いので、日本製部品・原材料・機械・測定器の需要は日系工場だけでなく、台湾系、中国系の工場でも多い。 |
